
Herren Bademantel Baumwolle Waffel Piqué Blau
$377.76 excl. Sales Tax
Beschreibung
Unsere Bademäntel sind aus wasserabsorbierenden, schnell trocknenden Stoffen gefertigt und für Komfort und mühelosen Stil Design. Dieser Bademantel ist aus einer herrlich leichten Waffel-Piqué-Baumwolle gefertigt. Es ist mit einem eingewebten Wabenmuster versehen, das ein schachbrettartiges Aussehen erzeugt. Kragen, Tasche und Manschetten sind mit gold-schwarz gestreiften Paspel
versehen. Er ist so bequem, dass man ihn gar nicht mehr ausziehen möchte! Unsere Bademäntel sind ähnlich wie unsere anderen Morgenmäntel, und Sie können sie sogar tagsüber tragen. Einfach mit dem langen Gürtel befestigen.
Schalkragen
zwei tiefe Seitentaschen
verstellbare Umschlagmanschetten
ungefüttert
bequeme, lockere Passform
diskrete Aufhängeschlaufe auf der Rückseite
lange Gürtel
Länge des Morgenmantel: 125 cm (49 3/16 in)
Material und Pflege: 100% Baumwolle. Maschinenwäsche bei 30°C, nicht im Trockner trocknen, bei niedriger Hitze bügeln.
Das Model ist 180 cm groß und trägt die Größe M.
Eine Frage stellen
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt? Wir helfen gerne weiter. Stellen Sie Ihre Frage durch das Formular.
Größen-Anleitung Bekleidung
Größe & Maße
Code | EU | Körpergröße | Schulterweite | Brustumfang | Taillen-Umfang | Armlänge | Außennaht Hose | Außennaht Shorts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 166-170 | 44 | 86-89 | 74-77 | 57 | 92 | 30 |
S | 46 | 168-173 | 46 | 90-93 | 78-81 | 58 | 94 | 30 |
M | 48 | 171-176 | 48 | 94-97 | 82-85 | 60 | 96 | 35 |
L | 50 | 174-179 | 50 | 98-101 | 86-89 | 63 | 98 | 35 |
XL | 52 | 177-182 | 52 | 102-105 | 90-94 | 63 | 100 | 35 |
2XL | 54 | 180-184 | 54 | 106-109 | 95-99 | 64 | 102 | 38 |
3XL | 56 | 182-188 | 56 | 110-117 | 100-109 | 66 | 104 | 38 |
4XL | 58-62 | 186-190 | 58-62 | 118-125 | 110-119 | 66 | 106 | 38 |
5XL | 64-69 | 191-196 | 64-68 | 126-136 | 120-132 | 68 | 108 | 38 |
Code | US/UK | Height | Shoulders width | Chest width | Waist width | Arm length | Pants leg outseam | Shorts leg outseam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 5'5 - 5'7 | 17 3/8 | 33 7/8 - 35 | 29 1/4 - 30 3/8 | 22 1/2 | 36 1 /4 | 11 7/8 |
S | 36 | 5'6 - 5'8 | 18 1/9 | 35 1/2 - 36 5/8 | 30 3/4 - 32 | 22 7/8 | 37 1/4 | 11 7/8 |
M | 38 | 5'7 - 5'9 | 18 7/8 | 37 - 38 1/4 | 32 3/8 - 33 1/2 | 23 5/8 | 37 7/8 | 13 7/8 |
L | 40 | 5'9 - 5'11 | 19 3/4 | 38 5/8 - 39 3/4 | 33 7/8 - 35 | 24 7/8 | 38 5/8 | 13 7/8 |
XL | 42 | 5'10 - 5'12 | 20 1/2 | 40 1/4 - 41 3/8 | 35 1/2 - 37 | 24 7/8 | 39 3/8 | 13 7/8 |
2XL | 44 | 5'11 - 6' | 21 1/4 | 41 3/4 - 43 | 37 1/2 - 39 | 25 1/4 | 40 1/4 | 15 |
3XL | 46 | 5'12 - 6'2 | 22 | 43 3/8 - 46 | 39 3/8 - 43 | 26 | 41 | 15 |
4XL | 48-52 | 6'1 - 6'3 | 23 - 24 1/2 | 46 1/2 - 49 1/4 | 43 3/8 - 46 7/8 | 27 | 41 3/4 | 15 |
5XL | 54-58 | 6'3 - 6'5 | 25 1/4 - 26 7/8 | 48 5/8 - 53 1/2 | 47 1/4 - 52 | 26 7/8 | 42 5/8 | 15 |
Wichtiger Hinweis: Die Maße beziehen sich auf den Körper, nicht auf das fertige Kleidungsstück, mit Ausnahme der Nähte von Hosen und Shorts. Bitte berücksichtigen Sie die beabsichtigte lockere Passform unserer Produkte.
Anleitung zum Maßnehmen

Körpergröße: Messen Sie von der Oberseite des Kopfes bis zur Unterseite der Füße.

Schultern: Messen Sie den Abstand zwischen den Schulterspitzen quer über den oberen Rücken.

Brustkorb: Messen Sie unter den Armen und um die vollste Stelle herum.

Taille: Messen Sie um die natürliche Taillenlinie.

Ärmel: Messen Sie von der Schulterspitze bis zum Handgelenk. Der Arm sollte entspannt und nicht angewinkelt sein.

Hosenlänge (Außennaht): Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Bunds bis zur Unterkante des Saums an der Außenseite des Beins.
Die Morgenmantel-Länge wählen
Welche Länge sollte ich für mein Morgenmantel wählen?
Wir empfehlen je nach Körpergröße die folgenden Modelle. Anhand der nachstehenden Informationen können Sie sich eine bessere Vorstellung von der zu wählenden Länge machen.
Die Länge des Mantels messen
Messen Sie vom Nackenansatz am Rücken bis zum gewünschten Punkt.

Artikelnummer:
47779
Kategorie: Bademäntel
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
Herren Hausjacke und Hose Schwarz Waffel Baumwolle Weiß Paspel
Bewertet mit 4.00 von 5
Herren Morgenmantel und Pyjamahose Set Waffel Piqué Weiß
Bewertet mit 0 von 5
Produktbewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.